近年の採用実績
4月 | 7月 | 10月 | |
---|---|---|---|
令和5年度 | 1名 | ― | |
令和4年度 | 1名 | 1名 | 1名 |
令和3年度 | 4名 | ― | ― |
(年度:入社月 人数)
4月 | 7月 | 10月 | |
---|---|---|---|
令和 5年度 |
1名 | ― | |
令和 4年度 |
1名 | 1名 | 1名 |
令和 3年度 |
4名 | ― | ― |
(年度:入社月 人数)
4月 | 7月 | 10月 | |
---|---|---|---|
令和5年度 | 1名 | ― | |
令和4年度 | 1名 | 1名 | 1名 |
令和3年度 | 4名 | ― | ― |
4月 | 7月 | 10月 | |
---|---|---|---|
令和 5年度 |
1名 | ― | |
令和 4年度 |
1名 | 1名 | 1名 |
令和 3年度 |
4名 | ― | ― |
(年度:入社月 人数)